| Wissenschaftlicher Name | | Lagenorhynchus australis |  |
| Deutscher Name | | Peale Delphin |
| Taxonomie | | Klasse: Mammalia Ordnung: Cetacea Unterordnung: Odontoceti Familie: Delphinidae Gattung: Lagenorhynchus Spezies: australis
|
| Verhalten | | Brust und Bauch des Peale Delphins sind weiß gefärbt, ein einziger weißer Fleck sitzt hinter den kleinen, spitz zulaufenden Flippern. Die hohe, dunkelgraue Rückenfinne ist sichelförmig, und in Ober- und Unterkiefer sitzt eine für einen derart kleinen Delphin erstaunlich große Anzahl Zähne: jeweils zwischen 54 und 66. Über ihre Ernährung ist nichts bekannt, aber man nimmt an, dass Fisch und Tintenfisch dazu zählen. Die kraftvollen und akrobatischen Vertreter dieser Tierart werden häufig dabei beobachtet, wie sie hoch aus dem Wasser springen und auf der Seite wieder ins Wasser klatschen. Sie reiten gerne auf der Bugwelle großer, rascher Schiffe und schwimmen neben langsameren her.
|
| Globale Verbreitung | | Verbreitungsgebiet sind die kühlen Küstengewässer des südlichen Südamerikas einschließlich der Falkland-Inseln. Der Peale Delphin scheint flache Gewässer vorzuziehen und wird normalerweise in Küstennähe in Buchten, Meeresarmen und Fjorden gesichtet, kommt aber auch in tieferen Gewässern vor.
|
| Morphologie | | Es stehen nur wenige Informationen über diese Tierart zur Verfügung. Sie sind jedoch bei der Sichtung auf See einfach zu identifizieren. Der robuste Körper weist beim ausgewachsenen Tier eine Länge von ca. 2,20 Meter auf und wird ca. 115 kg schwer. Ihr dunkelgrau gefärbtes Gesicht und Kinn mit einer sanft abfallenden Stirn läuft in einem kurzen, schwach ausgeprägten Schnauzenschnabel aus. Die Färbung ist meistens dunkelgrau mit grauweißen Flanken und einem einzigen weißen Streifen, der an beiden Flanken oberseitig entlang läuft.
|
| Gefährdung | | Zu den stärksten Gefährdungen zählen das Verfangen und Ertrinken in Fischernetzen und die direkte Bejagung. Sie dienen als Köder in der Krabbenfischerei. Sonstige Gefährdungen bestehen in Verlust und Zerstörung von Lebensräumen.
|
| Bestand | | Es liegen keine Schätzwerte vom Gesamtbestand dieser Tierart vor, es ist jedoch bekannt, dass der Bestand im südlichen Verbreitungsgebiet, wo Krabbenfischerei betrieben wird, stark abgenommen hat.
|
| Schutzmaßahmen | | CITES Anhang II
CMS Anhang II
IUCN – Datenmangel |