Stundenglas-Delphin
| Wissenschaftlicher Name | Lagenorhynchus cruciger | ||
| Deutscher Name | Stundenglas-Delphin | ||
| Taxonomie | Klasse: Mammalia Ordnung: Cetacea Unterordnung: Odontoceti Familie: Delphinidae Gattung: Lagenorhynchus Spezies: cruciger | ||
| Verhalten | Diese sehr schnellen Schwimmer werden oft beim Abreiten der Bugwelle schneller Schiffe beobachtet. Sie zählen zu den wenigen Tierarten, die imstande sind, sich um ihre Längsachse zu drehen. Sie schwimmen stromlinienförmig und können von weitem schwimmenden Pinguinen ähneln. | ||
| Globale Verbreitung | Der Stundenglas-Delphin kommt hauptsächlich im Südatlantik und im Südpazifik vor. Normalerweise erfolgen Sichtungen innerhalb eines 100 km breiten Streifens vom Eisrand entfernt. Er wurde jedoch auch schon in flachen Gewässern gesichtet. | ||
| Morphologie | Es ist nicht viel über den Stundenglas-Delphin bekannt, denn er lebt in den kalten Gewässern der südlichen Hemisphäre, in den antarktischen und subantarktischen Gewässern. Er ist an seiner sanduhrförmigen weißen Koerperzeichnung zu erkennen. Zudem ist er der einzige Delphin mit einer Rückenfinne, der sich ganzjährig in diesen Gewässern aufhält. Ausgewachsene Stundenglas-Delphine werden zwischen 1,6 und 1,8 Metern lang und wiegen zwischen 90 und 120 kg. Sie ernähren sich von Fischen und Tintenfischen. | ||
| Gefährdung | Da er in einem der entlegendsten Gebiete der Erde lebt, sind verhältnismässig wenige Gefährdungen der Stundenglas-Delphine bekannt. Der Klimawandel wird sich jedoch zweifellos zu einer starken Bedrohung entwickeln. | ||
| Bestand | Für diese Tierart stehen keine Bestandszahlen zur Verfügung, sie gilt jedoch als lokal recht häufig vorkommend. | ||
| Schutzmaßahmen | CMS Bestand “nicht gelistet” IUCN – Niedrigste Bedrohungsstufe | ||





